รุ่น |
ราคาเปิดตัว |
ราคากลาง |
สั่งซื้อออนไลน์ |
|
|---|---|---|---|---|
| Iconia W3Iconia W3 | 1290012,900 บาท | 12900 12,900 บาท | - | 1371264366- |
| Liquid E1Liquid E1 | 89908,990 บาท | 8990 8,990 บาท | - | 1370246254- |
| Liquid C1Liquid C1 | 99909,990 บาท | 9990 9,990 บาท | 99909,990 | 1370246240 |
| Liquid Gallant S Duo E350Liquid Gallant S Duo E350 | 1090010,900 บาท | 5990 5,990 บาท | - | 1370246236- |
| Liquid Z1 Duo Z110Liquid Z1 Duo Z110 | 39903,990 บาท | 3990 3,990 บาท | - | 1370246230- |
| Cloud S500Cloud S500 | 1399013,990 บาท | 13990 13,990 บาท | 1359013,590 | 1370246224 |
| Liquid Z2 Duo Z120Liquid Z2 Duo Z120 | 39903,990 บาท | 3990 3,990 บาท | - | 1370245666- |
| Iconia A1Iconia A1 | 69906,990 บาท | 6990 6,990 บาท | - | 1369191514- |
| Iconia Tab A700Iconia Tab A700 | 1690016,900 บาท | 12900 12,900 บาท | 1679016,790 | 1366344125 |
| Iconia Tab A701Iconia Tab A701 | 1890018,900 บาท | 14900 14,900 บาท | - | 1366344119- |
| Iconia B1Iconia B1 | 39903,990 บาท | 3990 3,990 บาท | - | 1366344108- |
| Iconia W700Iconia W700 | 2990029,900 บาท | 29900 29,900 บาท | - | 1362114961- |
| Iconia W511Iconia W511 | 2090020,900 บาท | 20900 20,900 บาท | - | 1362114916- |
| Iconia W510Iconia W510 | 1890018,900 บาท | 18900 18,900 บาท | - | 1361852426- |
รุ่น |
ราคาเปิดตัว |
ราคากลาง |
สั่งซื้อออนไลน์ |
|
|---|---|---|---|---|
| Pad M80EPad M80E | 29992,999 บาท | 2999 2,999 บาท | - | 1371550681- |
| Pad M60Pad M60 | 16991,699 บาท | 1699 1,699 บาท | - | 1371550643- |
รุ่น |
ราคาเปิดตัว |
ราคากลาง |
สั่งซื้อออนไลน์ |
|
|---|---|---|---|---|
| Novo 7 Aurora IINovo 7 Aurora II | 53995,399 บาท | 5399 5,399 บาท | - | 1371612113- |
| Novo 7 MarsNovo 7 Mars | 39903,990 บาท | 3990 3,990 บาท | - | 1371612081- |
| Novo 7 FlameNovo 7 Flame | 67906,790 บาท | 6790 6,790 บาท | - | 1371612062- |
| Novo10 HeroNovo10 Hero | 79907,990 บาท | 7990 7,990 บาท | 66396,639 | 1371611953 |
| Novo 7 CrystalNovo 7 Crystal | 54905,490 บาท | 5490 5,490 บาท | - | 1371611888- |
รุ่น |
ราคาเปิดตัว |
ราคากลาง |
สั่งซื้อออนไลน์ |
|
|---|---|---|---|---|
| A501A501 | 59005,900 บาท | 5900 5,900 บาท | 55905,590 | 1364544202 |
| A468A468 | 49904,990 บาท | 4990 4,990 บาท | 48094,809 | 1364544199 |
รุ่น |
ราคาเปิดตัว |
ราคากลาง |
สั่งซื้อออนไลน์ |
|
|---|---|---|---|---|
| One Touch 217DOne Touch 217D | 599599 บาท | 599 599 บาท | - | 1366796303- |
| One Touch 991DOne Touch 991D | 59905,990 บาท | 5990 5,990 บาท | 29902,990 | 1366701039 |
| One Touch 918 MIXOne Touch 918 MIX | 39903,990 บาท | 3990 3,990 บาท | 26492,649 | 1366700882 |
| One Touch 995One Touch 995 | 79907,990 บาท | 7990 7,990 บาท | 79907,990 | 1366700823 |
| One Touch T10One Touch T10 | 49904,990 บาท | 4990 4,990 บาท | - | 1362028753- |
รุ่น |
ราคาเปิดตัว |
ราคากลาง |
สั่งซื้อออนไลน์ |
|
|---|---|---|---|---|
| iPad mini Wi‑Fi + Cellular 64GBiPad mini Wi‑Fi + Cellular 64GB | 2120021,200 บาท | 21200 21,200 บาท | 2190021,900 | 1368086881 |
| iPad mini Wi‑Fi + Cellular 32GBiPad mini Wi‑Fi + Cellular 32GB | 1820018,200 บาท | 18200 18,200 บาท | 1890018,900 | 1368086879 |
| iPad mini Wi‑Fi + Cellular 16GBiPad mini Wi‑Fi + Cellular 16GB | 1520015,200 บาท | 15200 15,200 บาท | 1590015,900 | 1368086878 |
| iPad mini Wi‑Fi 64GBiPad mini Wi‑Fi 64GB | 1720017,200 บาท | 17200 17,200 บาท | 1720017,200 | 1368086873 |
| iPad mini Wi‑Fi 32GBiPad mini Wi‑Fi 32GB | 1420014,200 บาท | 14200 14,200 บาท | 1420014,200 | 1368086872 |
| iPad mini Wi‑Fi 16GBiPad mini Wi‑Fi 16GB | 1120011,200 บาท | 11200 11,200 บาท | 1120011,200 | 1368086872 |
| iPad Wi‑Fi + Cellular 128GB (4th generation) iPad Wi‑Fi + Cellular 128GB (4th generation) | 2950029,500 บาท | 29500 29,500 บาท | - | 1366702549- |
| iPad Wi‑Fi + Cellular 64GB (4th generation) iPad Wi‑Fi + Cellular 64GB (4th generation) | 2650026,500 บาท | 26500 26,500 บาท | 2650026,500 | 1366702546 |
| iPad Wi‑Fi + Cellular 32GB (4th generation) iPad Wi‑Fi + Cellular 32GB (4th generation) | 2350023,500 บาท | 23500 23,500 บาท | 2350023,500 | 1366702543 |
| iPad Wi‑Fi + Cellular 16GB (4th generation) iPad Wi‑Fi + Cellular 16GB (4th generation) | 2050020,500 บาท | 20500 20,500 บาท | 2050020,500 | 1366702539 |
| iPad Wi‑Fi 128GB (4th generation) iPad Wi‑Fi 128GB (4th generation) | 2550025,500 บาท | 25500 25,500 บาท | - | 1366702532- |
| iPad Wi‑Fi 64GB (4th generation) iPad Wi‑Fi 64GB (4th generation) | 2250022,500 บาท | 22500 22,500 บาท | 2204922,049 | 1366702527 |
| iPad Wi‑Fi 32GB (4th generation) iPad Wi‑Fi 32GB (4th generation) | 1950019,500 บาท | 19500 19,500 บาท | 1950019,500 | 1366702522 |
| iPad Wi‑Fi 16GB (4th generation) iPad Wi‑Fi 16GB (4th generation) | 1650016,500 บาท | 16500 16,500 บาท | 1650016,500 | 1366702519 |
| iPhone 5iPhone 5 | 2290022,900 บาท | 22900 22,900 บาท | 2280022,800 | 1362391790 |
| iPhone 5 32 GBiPhone 5 32 GB | 2650026,500 บาท | 26500 26,500 บาท | 2640026,400 | 1362391789 |
| iPhone 5 64 GBiPhone 5 64 GB | 2990029,900 บาท | 29900 29,900 บาท | 2980029,800 | 1362391788 |
รุ่น |
ราคาเปิดตัว |
ราคากลาง |
สั่งซื้อออนไลน์ |
|
|---|---|---|---|---|
| PadFone 2PadFone 2 | 2690026,900 บาท | 26900 26,900 บาท | - | 1371018719- |
| MeMO PadMeMO Pad | 49004,900 บาท | 4900 4,900 บาท | 49004,900 | 1370830810 |
| Vivo Tab RT 3GVivo Tab RT 3G | 2890028,900 บาท | 25900 25,900 บาท | 2890028,900 | 1370830796 |
| Fonepad 8 GBFonepad 8 GB | 79007,900 บาท | 7900 7,900 บาท | - | 1370830787- |
| MeMO Pad Smart 10MeMO Pad Smart 10 | 1090010,900 บาท | 10900 10,900 บาท | - | 1370830783- |
| Vivo Tab SmartVivo Tab Smart | 1790017,900 บาท | 17900 17,900 บาท | - | 1370830765- |
| PadFonePadFone | 2490024,900 บาท | 12350 12,350 บาท | 1235012,350 | 1370246428 |
| Nexus 7 Wi‑Fi + Cellular 32GBNexus 7 Wi‑Fi + Cellular 32GB | 1190011,900 บาท | 10900 10,900 บาท | 1070910,709 | 1370246407 |
| PadFone StationPadFone Station | 2490024,900 บาท | 19900 19,900 บาท | - | 1370246336- |
| PadFone 2 StationPadFone 2 Station | 2690026,900 บาท | 26900 26,900 บาท | - | 1370246327- |
| Nexus 7 16 GBNexus 7 16 GB | 99009,900 บาท | 8900 8,900 บาท | - | 1366189249- |
| Eee Pad Transformer Prime TF201Eee Pad Transformer Prime TF201 | 2090020,900 บาท | 20900 20,900 บาท | 2090020,900 | 1366188849 |
รุ่น |
ราคาเปิดตัว |
ราคากลาง |
สั่งซื้อออนไลน์ |
|
|---|---|---|---|---|
| Z10Z10 | 2090020,900 บาท | 15900 15,900 บาท | 1939919,399 | 1371523997 |
| PlayBook 64GBPlayBook 64GB | 2190021,900 บาท | 9900 9,900 บาท | 1169011,690 | 1366344462 |
| PlayBook 32GBPlayBook 32GB | 1890018,900 บาท | 7900 7,900 บาท | - | 1366344462- |
| PlayBook 16GBPlayBook 16GB | 1690016,900 บาท | 5900 5,900 บาท | - | 1366344461- |
| Torch 9800Torch 9800 | 2190021,900 บาท | 8990 8,990 บาท | 84908,490 | 1366344448 |
| Torch 9810Torch 9810 | 1790017,900 บาท | 12900 12,900 บาท | - | 1366344444- |
| Torch 9860Torch 9860 | 1690016,900 บาท | 9900 9,900 บาท | 97909,790 | 1366344436 |
| Bold 9900Bold 9900 | 1990019,900 บาท | 15900 15,900 บาท | - | 1366344422- |
| Bold 9790Bold 9790 | 1599015,990 บาท | 12900 12,900 บาท | - | 1366344417- |
| Curve 9320Curve 9320 | 84908,490 บาท | 6990 6,990 บาท | 73297,329 | 1366344403 |
| Curve 3G 9300Curve 3G 9300 | 1250012,500 บาท | 7290 7,290 บาท | - | 1366344400- |
| Curve 9360Curve 9360 | 1090010,900 บาท | 9900 9,900 บาท | - | 1366344383- |
| Curve 9380Curve 9380 | 1090010,900 บาท | 9900 9,900 บาท | - | 1366344376- |
| Curve 9220Curve 9220 | 59905,990 บาท | 5390 5,390 บาท | 53905,390 | 1366344367 |
| Porsche Design P'9981Porsche Design P'9981 | 5990059,900 บาท | 59900 59,900 บาท | - | 1366344324- |
รุ่น |
ราคาเปิดตัว |
ราคากลาง |
สั่งซื้อออนไลน์ |
|
|---|---|---|---|---|
| Fusion FireFusion Fire | 69996,999 บาท | 6999 6,999 บาท | - | 1370941070- |
| Blaze 2.0Blaze 2.0 | 79997,999 บาท | 7999 7,999 บาท | - | 1370861706- |
| HyperHyper | 54995,499 บาท | 5499 5,499 บาท | - | 1370853522- |
| SnapSnap | 23992,399 บาท | 2399 2,399 บาท | - | 1370847131- |
| SonicSonic | 26992,699 บาท | 2699 2,699 บาท | - | 1370514564- |
| Thunder 2.0Thunder 2.0 | 59995,999 บาท | 5999 5,999 บาท | - | 1370512062- |
| BurstBurst | 38993,899 บาท | 3899 3,899 บาท | - | 1370512005- |
| Fusion BoltFusion Bolt | 49994,999 บาท | 4499 4,499 บาท | - | 1370511991- |
| Spark TVSpark TV | 23992,399 บาท | 2399 2,399 บาท | - | 1369198039- |
รุ่น |
ราคาเปิดตัว |
ราคากลาง |
สั่งซื้อออนไลน์ |
|
|---|---|---|---|---|
| Inspire V2Inspire V2 | 59905,990 บาท | 5990 5,990 บาท | - | 1371200056- |
| Inspire R1Inspire R1 | 39903,990 บาท | 3990 3,990 บาท | - | 1371200044- |
รุ่น |
ราคาเปิดตัว |
ราคากลาง |
สั่งซื้อออนไลน์ |
|
|---|---|---|---|---|
| VenueVenue | 1599015,990 บาท | 10900 10,900 บาท | - | 1366344493- |
รุ่น |
ราคาเปิดตัว |
ราคากลาง |
สั่งซื้อออนไลน์ |
|
|---|---|---|---|---|
| TriNet Phone CheetahTriNet Phone Cheetah | 45904,590 บาท | 4590 4,590 บาท | - | 1370504106- |
| TriNet Phone JoeyTriNet Phone Joey | 25902,590 บาท | 2590 2,590 บาท | - | 1370504095- |
| TriNet Phone MouseyTriNet Phone Mousey | 12901,290 บาท | 1290 1,290 บาท | - | 1370504083- |
รุ่น |
ราคาเปิดตัว |
ราคากลาง |
สั่งซื้อออนไลน์ |
|
|---|---|---|---|---|
| nuvifone A10nuvifone A10 | 1190011,900 บาท | 7990 7,990 บาท | - | 1366344512- |
รุ่น |
ราคาเปิดตัว |
ราคากลาง |
สั่งซื้อออนไลน์ |
|
|---|---|---|---|---|
| Gphone F23Gphone F23 | 69006,900 บาท | 4990 4,990 บาท | - | 1370488956- |
| Gphone F23QGphone F23Q | 79907,990 บาท | 7990 7,990 บาท | - | 1370488947- |
| G701G701 | 79907,990 บาท | 7990 7,990 บาท | 69906,990 | 1366775873 |
| A1 GA1 G | 59005,900 บาท | 5900 5,900 บาท | - | 1366775864- |
| G704sG704s | 75907,590 บาท | 7590 7,590 บาท | 71257,125 | 1366775823 |
| A9A9 | 69906,990 บาท | 6990 6,990 บาท | 66506,650 | 1366775816 |
| A10A10 | 79907,990 บาท | 7990 7,990 บาท | - | 1362126385- |
| G239G239 | 19901,990 บาท | 1990 1,990 บาท | - | 1362126223- |
| G236G236 | 19901,990 บาท | 1990 1,990 บาท | - | 1362126210- |
| G234 Think TVG234 Think TV | 19901,990 บาท | 1990 1,990 บาท | - | 1362126190- |
| G234 ideaG234 idea | 15001,500 บาท | 1500 1,500 บาท | - | 1362126179- |
รุ่น |
ราคาเปิดตัว |
ราคากลาง |
สั่งซื้อออนไลน์ |
|
|---|---|---|---|---|
| 22 | 12901,290 บาท | 1290 1,290 บาท | - | 1369625331- |
| Dual CoreDual Core | 42904,290 บาท | 4290 4,290 บาท | - | 1369117923- |
| S2S2 | 29902,990 บาท | 2990 2,990 บาท | - | 1369111573- |
รุ่น |
ราคาเปิดตัว |
ราคากลาง |
สั่งซื้อออนไลน์ |
|
|---|---|---|---|---|
| MelodyMelody | 19991,999 บาท | 1999 1,999 บาท | - | 1370923908- |
รุ่น |
ราคาเปิดตัว |
ราคากลาง |
สั่งซื้อออนไลน์ |
|
|---|---|---|---|---|
| ButterflyButterfly | 2290022,900 บาท | 16900 16,900 บาท | - | 1371176805- |
| One (M7)One (M7) | 2190021,900 บาท | 21900 21,900 บาท | - | 1370246614- |
| Windows Phone 8SWindows Phone 8S | 99909,990 บาท | 5990 5,990 บาท | - | 1370246576- |
| One X+ (Plus)One X+ (Plus) | 2190021,900 บาท | 17900 17,900 บาท | - | 1370246566- |
| Windows Phone 8XWindows Phone 8X | 1990019,900 บาท | 12900 12,900 บาท | - | 1370246551- |
| Desire XDesire X | 1099010,990 บาท | 10900 10,900 บาท | - | 1370246517- |
| Sensation XESensation XE | 1890018,900 บาท | 14900 14,900 บาท | - | 1370246508- |
| Evo 3DEvo 3D | 1990019,900 บาท | 13900 13,900 บาท | - | 1370246503- |
| SalsaSalsa | 1250012,500 บาท | 4990 4,990 บาท | - | 1370246497- |
| Incredible SIncredible S | 1690016,900 บาท | 8990 8,990 บาท | - | 1370246492- |
| Desire HDDesire HD | 2290022,900 บาท | 8990 8,990 บาท | - | 1370246486- |
| FlyerFlyer | 2190021,900 บาท | 13900 13,900 บาท | - | 1370246476- |
| ExplorerExplorer | 69006,900 บาท | 2990 2,990 บาท | - | 1366344628- |
| One VOne V | 99009,900 บาท | 7990 7,990 บาท | - | 1366344613- |
| Desire VDesire V | 1090010,900 บาท | 10900 10,900 บาท | - | 1366344592- |
| One SVOne SV | 1290012,900 บาท | 12900 12,900 บาท | - | 1364186618- |
รุ่น |
ราคาเปิดตัว |
ราคากลาง |
สั่งซื้อออนไลน์ |
|
|---|---|---|---|---|
| MediaPad 7 LiteMediaPad 7 Lite | 79907,990 บาท | 7990 7,990 บาท | - | 1366776209- |
| IDEOS X3IDEOS X3 | 59005,900 บาท | 3990 3,990 บาท | 38993,899 | 1366776074 |
| Ascend G300Ascend G300 | 69906,990 บาท | 4990 4,990 บาท | - | 1366776060- |
| Ascend Y200Ascend Y200 | 44904,490 บาท | 3990 3,990 บาท | 37993,799 | 1366776025 |
รุ่น |
ราคาเปิดตัว |
ราคากลาง |
สั่งซื้อออนไลน์ |
|
|---|---|---|---|---|
| i-STYLE 7.1i-STYLE 7.1 | 39903,990 บาท | 3990 3,990 บาท | - | 1370321909- |
| IQ XAIQ XA | 94909,490 บาท | 9490 9,490 บาท | - | 1370321897- |
| IQ XIQ X | 94909,490 บาท | 9490 9,490 บาท | - | 1370321886- |
| i-STYLE Q6Ai-STYLE Q6A | 59905,990 บาท | 5990 5,990 บาท | - | 1370245442- |
| i-STYLE Q6i-STYLE Q6 | 59905,990 บาท | 5990 5,990 บาท | - | 1370245441- |
| IQ1.1AIQ1.1A | 59905,990 บาท | 5990 5,990 บาท | - | 1370245331- |
| IQ1.1IQ1.1 | 59905,990 บาท | 5990 5,990 บาท | - | 1370245324- |
| IQ5.1IQ5.1 | 67906,790 บาท | 6790 6,790 บาท | - | 1370245293- |
| i-STYLE 7i-STYLE 7 | 39903,990 บาท | 3990 3,990 บาท | - | 1367556042- |
| i-STYLE 7Ai-STYLE 7A | 39903,990 บาท | 3990 3,990 บาท | - | 1367329699- |
| i-note 2i-note 2 | 59905,990 บาท | 5990 5,990 บาท | - | 1367226147- |
| i-note WiFi 3i-note WiFi 3 | 51905,190 บาท | 4990 4,990 บาท | 49904,990 | 1367226142 |
| IQ5.1AIQ5.1A | 67906,790 บาท | 6790 6,790 บาท | - | 1367226108- |
| IQ4IQ4 | 84908,490 บาท | 8490 8,490 บาท | - | 1367226073- |
| IQ3IQ3 | 64906,490 บาท | 6490 6,490 บาท | - | 1367226059- |
| i-note WiFi 7i-note WiFi 7 | 39903,990 บาท | 3990 3,990 บาท | - | 1366345227- |
| i-note Wi-Fi 9i-note Wi-Fi 9 | 49904,990 บาท | 4490 4,490 บาท | - | 1366345207- |
| idea 1idea 1 | 26902,690 บาท | 2490 2,490 บาท | - | 1366345178- |
| S220S220 | 17901,790 บาท | 1390 1,390 บาท | - | 1366345163- |
| S221S221 | 21902,190 บาท | 990 990 บาท | - | 1366345159- |
| S229S229 | 17901,790 บาท | 990 990 บาท | - | 1366345157- |
| S260S260 | 22902,290 บาท | 1590 1,590 บาท | - | 1366345150- |
| S288S288 | 19901,990 บาท | 1190 1,190 บาท | - | 1366345146- |
| S352S352 | 24902,490 บาท | 1890 1,890 บาท | - | 1366345131- |
| S353S353 | 22902,290 บาท | 2140 2,140 บาท | - | 1366345128- |
| Hitz 102BHitz 102B | 13901,390 บาท | 1190 1,190 บาท | - | 1366345093- |
| Hitz 104BHitz 104B | 12901,290 บาท | 1290 1,290 บาท | - | 1366345084- |
| Hitz 2Hitz 2 | 15901,590 บาท | 1590 1,590 บาท | - | 1366345077- |
| Hitz 216Hitz 216 | 11901,190 บาท | 990 990 บาท | - | 1366345070- |
| Hitz 240Hitz 240 | 22902,290 บาท | 1590 1,590 บาท | - | 1366345067- |
| Hitz 4Hitz 4 | 13901,390 บาท | 1290 1,290 บาท | - | 1366345059- |
| Hitz 5Hitz 5 | 15901,590 บาท | 1590 1,590 บาท | - | 1366345051- |
| Hitz 9Hitz 9 | 11901,190 บาท | 1190 1,190 บาท | - | 1366345024- |
| ZAA 7 WiFiZAA 7 WiFi | 19901,990 บาท | 1990 1,990 บาท | 19901,990 | 1366344996 |
| ZAA 8 WiFiZAA 8 WiFi | 18901,890 บาท | 1890 1,890 บาท | 18901,890 | 1366344992 |
| IQ5AIQ5A | 67906,790 บาท | 6790 6,790 บาท | - | 1366344968- |
| IQ5IQ5 | 67906,790 บาท | 6790 6,790 บาท | - | 1366344968- |
| IQ1IQ1 | 61906,190 บาท | 6190 6,190 บาท | - | 1366344963- |
| IQ6AIQ6A | 84908,490 บาท | 8490 8,490 บาท | - | 1366344952- |
| IQ6IQ6 | 84908,490 บาท | 8490 8,490 บาท | 80008,000 | 1366344950 |
| IQ2IQ2 | 61906,190 บาท | 5990 5,990 บาท | 59995,999 | 1366344939 |
| IQ2AIQ2A | 61906,190 บาท | 5990 5,990 บาท | - | 1366344935- |
| i651i651 | 74907,490 บาท | 2900 2,900 บาท | - | 1366344915- |
| i-STYLE Q2i-STYLE Q2 | 57705,770 บาท | 4990 4,990 บาท | - | 1366344906- |
| i-STYLE Q1ii-STYLE Q1i | 59905,990 บาท | 5990 5,990 บาท | - | 1366344900- |
| i-STYLE Q1i-STYLE Q1 | 59905,990 บาท | 5990 5,990 บาท | - | 1366344899- |
| i-STYLE 2ii-STYLE 2i | 41904,190 บาท | 3990 3,990 บาท | - | 1366344893- |
| i-STYLE 2i-STYLE 2 | 41904,190 บาท | 3990 3,990 บาท | - | 1366344893- |
| i-STYLE 1ii-STYLE 1i | 39903,990 บาท | 3990 3,990 บาท | - | 1366344881- |
| i-STYLE 1i-STYLE 1 | 39903,990 บาท | 3990 3,990 บาท | - | 1366344880- |
| i-STYLE 4i-STYLE 4 | 39903,990 บาท | 3890 3,890 บาท | - | 1366344863- |
| i-STYLE Q3i-STYLE Q3 | 54905,490 บาท | 5490 5,490 บาท | - | 1366344853- |
| i-STYLE 5i-STYLE 5 | 34903,490 บาท | 3490 3,490 บาท | - | 1366344830- |
| i-STYLE Q4i-STYLE Q4 | 49904,990 บาท | 4990 4,990 บาท | - | 1366344796- |
| i-STYLE Q4Ai-STYLE Q4A | 49904,990 บาท | 4990 4,990 บาท | - | 1366344792- |
| i-STYLE 6Ai-STYLE 6A | 29902,990 บาท | 2990 2,990 บาท | - | 1366344753- |
| i-STYLE 6i-STYLE 6 | 29902,990 บาท | 2990 2,990 บาท | - | 1366344752- |
| i-STYLE Q5i-STYLE Q5 | 54905,490 บาท | 5490 5,490 บาท | - | 1366344745- |
| i-STYLE Q5Ai-STYLE Q5A | 54905,490 บาท | 5490 5,490 บาท | - | 1366344741- |
รุ่น |
ราคาเปิดตัว |
ราคากลาง |
สั่งซื้อออนไลน์ |
|
|---|---|---|---|---|
| KIMHUNKIMHUN | 13901,390 บาท | 1390 1,390 บาท | - | 1371180897- |
| MaNaMaNa | 990990 บาท | 990 990 บาท | - | 1371180876- |
| YAAKYAAK | 74907,490 บาท | 5990 5,990 บาท | - | 1371178254- |
| My7 TABMy7 TAB | 39903,990 บาท | 3590 3,590 บาท | - | 1371178248- |
| Tablet KorKaiTablet KorKai | 29902,990 บาท | 2990 2,990 บาท | 23692,369 | 1371178230 |
| Asian 1Asian 1 | 12901,290 บาท | 990 990 บาท | 12191,219 | 1371178060 |
| RMA PorRMA Por | 999999 บาท | 990 990 บาท | - | 1371019072- |
| iSandwichiSandwich | 29902,990 บาท | 2290 2,290 บาท | - | 1366793503- |
| ASIANASIAN | 13901,390 บาท | 990 990 บาท | 699699 | 1366793471 |
| M-Berry+ QWERTYM-Berry+ QWERTY | 14901,490 บาท | 1090 1,090 บาท | - | 1366793452- |
| M-BerryM-Berry | 13901,390 บาท | 990 990 บาท | - | 1366793445- |
| BEAT BOXBEAT BOX | 32903,290 บาท | 2490 2,490 บาท | - | 1366793390- |
| Super RMA MOM EditionSuper RMA MOM Edition | 19901,990 บาท | 1590 1,590 บาท | - | 1366793357- |
| Super RMASuper RMA | 19901,990 บาท | 1590 1,590 บาท | - | 1366793351- |
| RMA+RMA+ | 15901,590 บาท | 990 990 บาท | - | 1366776763- |
| RMA Plus Limited EditionRMA Plus Limited Edition | 14901,490 บาท | 1490 1,490 บาท | - | 1366776698- |
| Asian 2Asian 2 | 990990 บาท | 990 990 บาท | - | 1366776605- |
รุ่น |
ราคาเปิดตัว |
ราคากลาง |
สั่งซื้อออนไลน์ |
|
|---|---|---|---|---|
| T3T3 | 39903,990 บาท | 3990 3,990 บาท | - | 1371612265- |
| T1T1 | 39903,990 บาท | 3990 3,990 บาท | - | 1366189991- |
| T2T2 | 59905,990 บาท | 5990 5,990 บาท | 47904,790 | 1365672586 |
รุ่น |
ราคาเปิดตัว |
ราคากลาง |
สั่งซื้อออนไลน์ |
|
|---|---|---|---|---|
| W780 SweetyW780 Sweety | 41904,190 บาท | 4190 4,190 บาท | 37903,790 | 1369025093 |
| W650 Soul YW650 Soul Y | 29902,990 บาท | 2990 2,990 บาท | - | 1369023511- |
| W610D Soul M2W610D Soul M2 | 49904,990 บาท | 4990 4,990 บาท | - | 1364801592- |
| W619 Soul XW619 Soul X | 29902,990 บาท | 2990 2,990 บาท | - | 1362722637- |
รุ่น |
ราคาเปิดตัว |
ราคากลาง |
สั่งซื้อออนไลน์ |
|
|---|---|---|---|---|
| Optimus L5 IIOptimus L5 II | 69906,990 บาท | 6990 6,990 บาท | - | 1371542172- |
| Optimus L7 IIOptimus L7 II | 89908,990 บาท | 8990 8,990 บาท | - | 1371538427- |
| Nexus 4 16 GBNexus 4 16 GB | 1790017,900 บาท | 14900 14,900 บาท | 1459014,590 | 1371004494 |
| Optimus GOptimus G | 1990019,900 บาท | 17900 17,900 บาท | 1724917,249 | 1370245688 |
| Optimus L3 IIOptimus L3 II | 41904,190 บาท | 4190 4,190 บาท | - | 1370227620- |
| Optimus Black P970Optimus Black P970 | 1390013,900 บาท | 8990 8,990 บาท | - | 1366963126- |
| Optimus PadOptimus Pad | 2490024,900 บาท | 24900 24,900 บาท | - | 1366963049- |
| Optimus Net P690Optimus Net P690 | 69906,990 บาท | 6290 6,290 บาท | 52905,290 | 1366963021 |
| Optimus Net Dual P698FOptimus Net Dual P698F | 69006,900 บาท | 5490 5,490 บาท | 52905,290 | 1366963005 |
| Optimus Sol E730Optimus Sol E730 | 1090010,900 บาท | 7490 7,490 บาท | - | 1366962717- |
| Optimus Hub E510Optimus Hub E510 | 79907,990 บาท | 5990 5,990 บาท | 56905,690 | 1366962625 |
| Optimus 3D MaxOptimus 3D Max | 1690016,900 บาท | 15900 15,900 บาท | - | 1366962609- |
| Optimus L3 E400Optimus L3 E400 | 49904,990 บาท | 3690 3,690 บาท | 34903,490 | 1366962597 |
| Optimus L7Optimus L7 | 1090010,900 บาท | 7990 7,990 บาท | 76907,690 | 1366962586 |
| Optimus 4X HD P880Optimus 4X HD P880 | 1890018,900 บาท | 13900 13,900 บาท | 1339013,390 | 1366962578 |
| Optimus VuOptimus Vu | 1990019,900 บาท | 16900 16,900 บาท | 1557915,579 | 1366962552 |
| Optimus L5Optimus L5 | 79907,990 บาท | 5990 5,990 บาท | 56905,690 | 1366962527 |
| Optimus L5 DualOptimus L5 Dual | 74907,490 บาท | 7490 7,490 บาท | - | 1366962516- |
| Optimus L3 Dual SIMOptimus L3 Dual SIM | 49904,990 บาท | 4990 4,990 บาท | - | 1366962512- |
| Optimus L9Optimus L9 | 1190011,900 บาท | 10900 10,900 บาท | - | 1366962501- |
| Prada 3.0Prada 3.0 | 1990019,900 บาท | 14900 14,900 บาท | - | 1366345697- |
| KF900 PRADA IIKF900 PRADA II | 2990029,900 บาท | 5990 5,990 บาท | - | 1366345688- |
| S365S365 | 25902,590 บาท | 2590 2,590 บาท | - | 1366345679- |
| Wink Buddy (C105)Wink Buddy (C105) | 24902,490 บาท | 2150 2,150 บาท | - | 1366345667- |
| Wink 2 SIMs C310Wink 2 SIMs C310 | 39903,990 บาท | 3590 3,590 บาท | - | 1366345664- |
| Wink Slide C320Wink Slide C320 | 39903,990 บาท | 2990 2,990 บาท | - | 1366345653- |
| Cookie Duo T515Cookie Duo T515 | 27902,790 บาท | 2590 2,590 บาท | - | 1366345637- |
| Cookie Smart T375Cookie Smart T375 | 29902,990 บาท | 2490 2,490 บาท | - | 1366345629- |
| GW300GW300 | 45004,500 บาท | 1990 1,990 บาท | - | 1366345617- |
| KS360KS360 | 79007,900 บาท | 1990 1,990 บาท | - | 1366345608- |
| Optimus 2X P990Optimus 2X P990 | 1890018,900 บาท | 14990 14,990 บาท | - | 1366345597- |
| Optimus 3D P920Optimus 3D P920 | 1890018,900 บาท | 11900 11,900 บาท | - | 1366345595- |
| Optimus GT540Optimus GT540 | 59905,990 บาท | 3990 3,990 บาท | - | 1366345556- |
