ข้อมูลทั่วไป
Titan
iPhone 4 32GB
Galaxy S2 (i9100)
DROID3
iPhone 4S 64GB
| เปิดตัวครั้งแรก | กันยายน 54 | มิถุนายน 53 | กุมภาพันธ์ 54 | กรกฏาคม 54 | ตุลาคม 54 | |
| ออกวางจำหน่าย | กันยายน 54 | สิงหาคม 53 | กรกฏาคม 54 | ตุลาคม 54 | ธันวาคม 54 | |
| ราคาเปิดตัว | - | 27,900 บาท | 19,900 บาท | - | 30,250 บาท | |
| ราคาปัจจุบัน (บาท) |
- - |
26,900 28 พฤศจิกายน 2554 |
15,500 4 มกราคม 2556 |
- - |
28,900 6 กุมภาพันธ์ 2556 |
|
ข้อมูลตัวเครื่อง
Titan
iPhone 4 32GB
Galaxy S2 (i9100)
DROID3
iPhone 4S 64GB
| ขนาด (มม.) | 131.5 x 70.7 x 1 | 115.2 x 58.6 x 9 | 125.3 x 66.1 x 8.49 | 123.3 x 64.1 x 13 | 115.2 x 58.6 x 9.3 | |||||||||||||||||||||||
| น้ำหนัก (กรัม) | 160 | 137 | 116 | 184 | 140 | |||||||||||||||||||||||
| รูปทรง | ||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| เวอร์ชั่น | Windows Phone 7.5 Mango | iOS 4 | Android 2.3.3 | Android 2.3 Gingerbread | iOS 5 | |||||||||||||||||||||||
| ระบบ | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA | GPRS, EDGE, HSDPA | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA | GPRS, EDGE, CDMA2000 1xEV-DO Rev A, HSDPA, HSUPA | |||||||||||||||||||||||
| คลื่นความถี่ |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| ฟังก์ชันการโทร | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| หน่วยประมวลผล | nVidia Tegra 2 | Snapdragon QSD2850 | MSM7225 | nVidia Tegra 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ความเร็ว | 1.5 GHz | 1.2 GHz | 1 GHz | |||||||||||||||||||||||||
| จอแสดงผลหลัก | - (4.7'') | Retina Display (3.5'') | Super AMOLED Plus (4.27'') | TFT-LCD (4'') | Retina Display (3.5'') | |||||||||||||||||||||||
| ความละเอียด (พิกเซล) | - | 960 x 640 | 480 x 800 | 960 x 540 | 960 x 640 | |||||||||||||||||||||||
| จำนวนสี | - | |||||||||||||||||||||||||||
| ระบบสัมผัส | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Capasitive | - | - | - | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| หน้าจอ Sony bravia | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ใช้งาน Widgets | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ปรับหน้าจอ แนวตั้ง/นอน | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ระบบจดจำลายมือ | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ระบบจดจำลายนิ้วมือ | - | ![]() |
- | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ป้องกันแสงสะท้อน | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ป้องกันรอยนิ้วมือ | - | - | - | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| กันรอยขีดข่วนหน้าจอ | - | - | - | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| ลากนิ้วเพื่อปลดล๊อคหน้าจอ | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| จีบนิ้วขยายหน้าจอ | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ปุ่มควบคุมขนาดใหญ่ | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| หน่วยควาามจำในตัว | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 64 GB | |||||||||||||||||||||||
| การ์ดหน่วยความจำ | - | - | microSD 32 GB | microSD 32 GB | - | |||||||||||||||||||||||
| ปุ่มควบคุมทิศทาง | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| คีย์บอร์ด Qwerty | - | - | - | ![]() |
- | |||||||||||||||||||||||
| ปุ่มโทรออกฉุกเฉิน | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ปุ่มควบคุมเกมส์ | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| มีสีให้เลือก | - | ดำ (Black), ขาว (White) | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| ระบบสั่น | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
การโทร
Titan
iPhone 4 32GB
Galaxy S2 (i9100)
DROID3
iPhone 4S 64GB
| 2 ซิมการ์ด | - | - | - | - | - | |
| 3 ซิมการ์ด | - | - | - | - | - | |
| 4 ซิมการ์ด | - | - | - | - | - | |
| บันทึกเสียงสนทนา | - | ![]() |
- | - | - | |
| โทรด่วน | - | - | - | - | - | |
| โทรออกด้วยเสียง | - | ![]() |
- | - | ![]() |
|
| ประชุมสาย | - | - | - | - | - | |
| แฮนด์ฟรีในตัว | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ดัดเสียงพูดระหว่างสนทนา | - | - | - | - | - | |
| เสียงเอฟเฟ็คต์พื้นหลังระหว่างสนทนา | - | - | - | - | - | |
| ลดเสียงเรียกเข้าอัตโนมัติเมื่อหยิบโทรศัพท์ | - | - | - | - | - | |
| ตัดเสียงเรียกเข้าเมื่อพลิกคว่ำตัวเครือง | - | - | - | - | - | |
| ปรับระดับเสียงอัตโนมัติเมือเก็บไว้ในกระเป๋า | - | - | - | - | - | |
| ควบคุมการสั่นไหวตัวเครือง | - | - | - | - | - | |
| ใช้งานเครื่องโดยไม่เปิดสัญญาณโทรศัพท์ | - | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
| GPS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| แอพพลิเคชั่นนำทาง | Bing™ Maps | ไม่ระบุ | Geotagging, Google Maps™ | Google Maps™ | ไม่ระบุ | |
| โปรแกรมเข็มทิศ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| บันทึกการเดินทาง และ สร้างโปสการ์ด HTC Footprints | - | - | - | - | - | |
| แสดงต่ำแหน่ง | - | - | - | - | - | |
| มุมมองแผนที่ 3 มิติ | - | - | ![]() |
- | - | |
| บริการข้อมูลทางจราจร | ||||||
| ค้นหาจุดสนใจ (POI) | - | - | - | - | - | |
| ระบบนำทาง Wiespilot | - | - | - | - | - | |
| ระบบนำทาง AT&T | - | - | - | - | - | |
| ระบบติดตามโทรศัพท์เมื่อสูญหาย | - | - | - | - | - |
อินเตอร์เน็ต
Titan
iPhone 4 32GB
Galaxy S2 (i9100)
DROID3
iPhone 4S 64GB
| รองรับเว็บบราวเซอร์ | - | Safari | - | - | Safari | |
| รองรับภาษา | HTML | - | HTML | HTML | HTML, HTML5 | |
| โปรโตคอล | - | - | - | - | - | |
| แอพพลิเคชั่น | Facebook, Twitter | - | Facebook, Twitter, Hi5, MySpace, Picasa, Flickr | - | - | |
| จาวาสคริป | - | - | - | - | - | |
| สนับสนุน Flash | - | - | ![]() |
- | - | |
| รองรับ RSS Reader | - | - | ![]() |
- | - |
ระบบเชื่อมต่อ
Titan
iPhone 4 32GB
Galaxy S2 (i9100)
DROID3
iPhone 4S 64GB
| WI-FI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| WI-MAX | - | - | - | - | - | |
| WI-FI DLNA | - | - | ![]() |
![]() |
- | |
| Infrared | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 3G | - | - | - | - | - | |
| GPRS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| EDGE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| HSDPA | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| NFC | - | - | - | - | - | |
| Push to talk | - | - | - | - | - | |
| Nokia express audio | - | - | - | - | - | |
| รองรับ VoIP | - | - | - | - | - | |
| โมเด็มในตัว | - | - | - | - | - | |
| Mini usb port | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TV out | - | - | - | - | ![]() |
|
| HDMI | - | - | - | ![]() |
- | |
| ถ่ายโอนข้อมูลผ่าน ActiveSync | - | - | - | - | - | |
| ชุดหูฟัง 3.5 มม. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ช่องเสียบชุดหูฟัง 2 ชุด | - | - | - | - | - |
มัลติมีเดีย
Titan
iPhone 4 32GB
Galaxy S2 (i9100)
DROID3
iPhone 4S 64GB
| รับสัญญาณโทรทัศน์ | - | - | - | - | - | |
| รับสัญญาณโทรทัศน์ในะบบ DVB-H DVB-H | - | - | - | - | - | |
| รับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบ Yota TV | - | - | - | - | - | |
| บันทึกรายการโทรทัศน์ | - | - | - | - | - | |
| บันทึกวีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| บันทึกวีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว รูปแบบสามมิติ | - | - | - | - | - | |
| เครืองเล่นวีดีโอ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| วีดีโอสตรีมมิ่ง | - | - | - | - | - | |
| รองรับวีดีโอจาก YouTube | - | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
| เครื่องเล่นเพลง | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ออดิโอสตรีมมิ่ง | - | - | - | - | - | |
| FM radio | ![]() |
- | - | ![]() |
- | |
| FM rds | - | - | ![]() |
- | - | |
| FM DNSE | - | - | - | - | - | |
| FM visual | - | - | - | - | - | |
| FM transmitter | - | - | - | - | - | |
| ลำโพงเสียงสเตอริโอ | - | - | - | - | - | |
| ระบบเสียง Dolby surround | - | - | - | - | - | |
| ระบบเสียงรอบทิศทาง 5.1 ช่อง | ![]() |
- | - | - | - | |
| ระบบเสียงรอบทิศทาง 7.1 ช่อง | - | - | - | - | - | |
| ระบบเสียงรอบทิศทาง 9.1 ช่อง | - | - | - | - | - | |
| ลำโพงคู่ | - | - | - | - | - | |
| เสาอากาศรับสัญญาณวิทยุในตัว | - | - | - | - | - | |
| บันทึกเสียงวิทยุ | - | - | - | - | - | |
| ระบบเสียงรอบทิศทาง | - | - | - | - | - | |
| ให้คุณภาพเสียงสมจริงด้วยเทคโนโลยี DNSe | - | - | - | - | - |
รับ-ส่งข้อความ
Titan
iPhone 4 32GB
Galaxy S2 (i9100)
DROID3
iPhone 4S 64GB
| SMS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| EMS | - | - | - | - | - | |
| MMS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| AMS | - | - | - | - | - | |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
กล้อง
Titan
iPhone 4 32GB
Galaxy S2 (i9100)
DROID3
iPhone 4S 64GB
| กล้องดิจิตอล | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
| แฟลช |
|
|
|
|
|
|
| ฟังก์ชั่นลบจุดตาแดง | - | - | - | - | - | |
| ซูมภาพแบบดิจิตอล | - |
|
- |
|
- | |
| ซูมภาพแบบปกติ | - | - | - | - | - | |
| ปรับภาพอัตโนมัติ | - |
|
|
- |
|
|
| เลือกจุดโฟกัสได้อิสระ | - |
|
- | - |
|
|
| โหมดถ่ายภาพพร้อมกรอบรูป | - | - | - | - | - | |
| โหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง | - | - | - | - | - | |
| ใช้งานเป็นเว็บแคม | - | - | - | - | - | |
| สร้างบล็อกจากภาพถ่าย | - | - | - | - | - | |
| Geo-tracking | - |
|
|
- |
|
|
| ค้นหาใบหน้าอัตโนมัติ | - | - |
|
- |
|
|
| ป้องกันภาพสั่นไหว | - | - | - | - | - | |
| ตรวจจับรอยยิ้ม | - | - | - | - | - | |
| ตรวจจับการกระพริบตา | - | - | - | - | - | |
| ปรับสมดุลแสงและสีอัตโนมัติ | - | - | - | - | - | |
| ตั้งเวลาถ่ายภาพ | - | - |
|
- | - | |
| แสดงภาพสไลด์โชว์ | - | - | - | - | - | |
| ปรับมุมมอง หมุนรูปภาพอัตโนมัติ | - | - | - | - | - | |
| โหมดถ่ายภาพพาโนราม่า | - | - | - | - | - | |
| สั่งพิมพ์ภาพโดยตรง | - | - | - | - | - | |
| ฝาปิด/เปิดเลนส์กล้อง | - | - | - | - | - | |
| ปรับระยะชัดลึก(EDOF) | - | - | - | - | - | |
| ปรับความคมชัดอัตโนมัติ | - | - | - | - | - | |
| ลบจุดลบกวนรูปภาพ | - | - | - | - | - | |
| โหมดถ่ายภาพ Lomo | - | - | - | - | - | |
| กล้องหน้า |
|
|
|
- |
|
|
| รองรับ Video Call สนทนาแบบเห็นภาพ | - |
|
|
- |
|
ออร์กาไนเซอร์
Titan
iPhone 4 32GB
Galaxy S2 (i9100)
DROID3
iPhone 4S 64GB
| ปฎิทิน | - | - | - | - | - | |
| เครืองคิดเลข | - | - | - | - | - | |
| นาฬิกาปลุก | - | - | - | - | - | |
| สมุดโน๊ต | - | - | - | - | - | |
| นาฬิกา | - | - | - | - | - | |
| นาฬิกา จับเวลา | - | - | - | - | - | |
| นาฬิกาบอกเวลาโลก | - | - | - | - | - | |
| ตัวแปลงหน่วย | - | - | - | - | - | |
| อัตราแลกเปลี่ยน | - | - | - | - | - | |
| ตารางนัดหมาย | - | - | - | - | - | |
| ไฟฉาย | - | - | - | - | - |
แบตเตอรี่
Titan
iPhone 4 32GB
Galaxy S2 (i9100)
DROID3
iPhone 4S 64GB
| แบตเตอรี่ มาตรฐาน | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-Polymer | |
| ขนาด | 1600 mAh | - | 1650 mAh | 1540 mAh | 1420 mAh | |
| ฟังเพลง | - | 40 ชั่วโมง | - | - | 40 ชั่วโมง | |
| เล่นเกม | - | - | - | - | - | |
| ใช้งานอินเตอร์เน็ต | - | 10 ชั่วโมง | - | - | - | |
| ใช้งานระบบนำทาง | - | - | - | - | - | |
| เปิดรอรับสาย | 460 ชั่วโมง | 300 ชั่วโมง | - | 300 ชั่วโมง | 200 ชั่วโมง | |
| สนทนา | 710 นาที | 14 ชั่วโมง | - | 550 นาที | 14 ชั่วโมง | |
| ใช้งาน vdo call | - | - | - | - | - | |
| บันทึกวีดีโอ | - | - | - | - | - | |
| ดูวีดีโอ | - | 10 ชั่วโมง | - | - | 10 ชั่วโมง | |
|
สั่งซื้อออนไลน์ ความเห็น |
สั่งซื้อออนไลน์ ความเห็น |
สั่งซื้อออนไลน์ ความเห็น |
สั่งซื้อออนไลน์ ความเห็น |
สั่งซื้อออนไลน์ ความเห็น |
|